一、招标人名称:365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址财政局
二、招标项目名称:2023年365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址市级国库现金管理商业银行定期存款(第二期)
三、招标项目编号:NBZFCG2023Y003G
四、招标项目内容
2023年365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址市级国库现金管理商业银行定期存款(第二期)计划招标金额100亿元,存款期限3个月。
五、招标公告发布日期:2023年3月15日
六、定标日期:2023年3月20日
七、中标结果:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 宁波银行股份有限公司 | 1.50 | 10.98 |
2 | 中国农业银行股份有限公司365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址分行 | 1.50 | 8.31 |
3 | 中国建设银行股份有限公司365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址分行 | 1.50 | 6.07 |
4 | 中国工商银行股份有限公司365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址分行 | 1.50 | 5.62 |
5 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.50 | 5.6 |
6 | 中国银行股份有限公司365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址分行 | 1.50 | 4.99 |
7 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.67 |
8 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 4.52 |
9 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 4.04 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.50 | 3.99 |
11 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.96 |
12 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.8 |
13 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 3.29 |
14 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 3.11 |
15 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.50 | 2.78 |
16 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.61 |
17 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.53 |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 2.49 |
19 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 2.27 |
20 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.92 |
21 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.87 |
22 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.75 |
23 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.72 |
24 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.6 |
25 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 1.58 |
26 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.22 |
27 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.11 |
28 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.54 |
29 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.38 |
30 | 渤海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.36 |
31 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.32 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址政府采购中心
联系人:孙女士
联系电话:0574-87187965
2、招标人名称:365bet官网娱乐_365数字含义_beat365在线平台网址财政局
联系人:杨女士
联系电话:0574-89388449
【返回首页】 【打印】 【关闭】 | |